Chers utilisateurs de Bitunix,
Afin d’améliorer la liquidité du marché et l’expérience de trading au comptant, Bitunix ajustera la précision de quantité (c’est-à-dire l’incrément minimal de quantité de commande) de certaines paires de trading au comptant le 2026-05-07 06:00 (UTC).
Pendant la période d'ajustement, les ordres existants des utilisateurs ne seront pas affectés. Une fois l'ajustement terminé, si les utilisateurs rencontrent des conditions anormales lors de la négociation, veuillez actualiser la page de négociation et elle reviendra automatiquement à la normale.
Les détails de l'ajustement sont les suivants :
| Paires | Avant | Après | ||
| Précision de la quantité | Pas de quantité | Précision de la quantité | Pas de quantité | |
| A8/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| AIA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| AIOZ/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ALPH/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| AT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| B3/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| BDXN/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BGSC/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| BID/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BIGTIME/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BRETT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BROCCOLI/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BSB/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| CARV/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| CFG/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| CHILLGUY/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| CXT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| DMC/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| DN/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| ELSA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| FUEL/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| GAME/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| GORK/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| GPS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| GRIFFAIN/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| HNT/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| ICNT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| INSP/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| IR/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| KARRAT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| KOMA/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| L3/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| MAGMA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| MOCA/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| MORPHO/USDT | 1 | 0.1 | 2 | 0.01 |
| MUBARAK/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| MYRIA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| NMT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ON/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| P/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| PIPPIN/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| PLUME/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| POPCAT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| PRL/USDT | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| RAVE/USDT | 0 | 1 | 2 | 0.01 |
| RECALL/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| REEF/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| RLS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| SNT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| SOON/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| SUNDOG/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| SWFTC/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| SYRUP/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| TUT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| USDS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| USELESS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| UXLINKNEW/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| VRA/USDT | 6 | 0.000001 | 0 | 1 |
| XION/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ZENT/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| ZEREBRO/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ZEUS/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ZORA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| ZRC/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
Pour plus d'assistance, contactez notre équipe support à l'adresse : support@bitunix.com.
Merci pour votre soutien.
L’équipe Bitunix
2026-05-06
Rejoignez la communauté Bitunix :
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunixexchange
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixglobal/
⚠️ Avertissement sur les risques :
Le marché des cryptomonnaies est accessible 24/7, sans horaires d’ouverture ni de clôture. Veuillez effectuer votre propre évaluation des risques avant de décider d’investir dans les cryptomonnaies et les technologies blockchain. Bitunix s’efforce d’examiner tous les projets avant leur mise sur le marché. Toutefois, malgré une diligence raisonnable, des risques subsistent lors de tout investissement. Bitunix ne saurait être tenu responsable des gains ou des pertes liés à vos investissements. Des conditions, modalités et restrictions régionales peuvent s’appliquer.