Caros usuários da Bitunix,
Para melhorar as condições de liquidez do mercado e a sua experiência de negociação à vista, a Bitunix irá fazer ajustes no Valor do Tick (o preço minímo de oscilação de uma unidade) de alguns pares no dia 28 de março de 2025 às 03:00 (UTC).
Durante o período de ajuste quaisquer posições em aberto não serão afetadas. Após a conclusão do ajustamento, se os utilizadores se depararem com condições anormais durante a negociação, é favor atualizar a página de negociação e esta voltará automaticamente ao normal.
Abaixo temos indicados os ajutes:
Paris | Antes | Depois | ||
Valor do Ticker | Alteração de preço Min. | Valor do Ticker | Alteração de preço Min. | |
BMT | 5 | 0.00001 | 4 | 0.0001 |
FET | 4 | 0.0001 | 3 | 0.001 |
IMX | 4 | 0.0001 | 3 | 0.001 |
INJ | 3 | 0.001 | 2 | 0.01 |
KARRAT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
MAGA | 8 | 0.00000001 | 9 | 0.000000001 |
MCADE | 6 | 0.000001 | 5 | 0.00001 |
NMT | 5 | 0.00001 | 3 | 0.001 |
NOS | 4 | 0.0001 | 3 | 0.001 |
PIZZA | 3 | 0.001 | 4 | 0.0001 |
PONKE | 5 | 0.00001 | 4 | 0.0001 |
SATS | 11 | 0.00000000001 | 10 | 0.0000000001 |
SLERF | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
SPEC | 4 | 0.0001 | 3 | 0.001 |
STAR10 | 5 | 0.00001 | 6 | 0.000001 |
SUNDOG | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
SWARMS | 6 | 0.000001 | 5 | 0.00001 |
TRUMPOFFICIAL | 3 | 0.001 | 2 | 0.01 |
TRX | 5 | 0.00001 | 4 | 0.0001 |
VANRY | 5 | 0.00001 | 4 | 0.0001 |
WIF | 4 | 0.0001 | 3 | 0.001 |
Qualquer questão contacte os nossos especialistas através do Live chat ou Email support@bitunix.com.
Agradecemos o vosso apoio.
Bitunix Team
27 de março de 2025
Junte-se à comunidade Bitunix
X: https://x.com/BitunixOfficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunix
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixofficial