Caros usuários Bitunix,
De forma a melhorar a liquidez do mercado e a experiência de negociação em spot, a Bitunix irá ajustar o tamanho do tick (a unidade de mínima de variação do preço) de alguns pares spot no dia 5 de Novembro de 2025 às 06h00 (UTC).
Durante o ajuste, as ordens dos usuários em aberto não serão afetadas. Após o ajuste, se os usuários encontrarem alguma anormalidade enquanto estiverem a negociar, por favor atualizem a página para que volte ao normal de forma automática.
Detalhes do ajuste:
| Pares | Antes | Depois | ||
| Tamanho do Ticker | Variação Preço Min. | Tamanho do Ticker | Variação Preço Min. | |
| BSW/USDT | 5 | 0.00001 | 6 | 0.000001 |
| ZBCN/USDT | 7 | 0.0000001 | 6 | 0.000001 |
| STBL/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| LUNAVIRTUAL/USDT | 5 | 0.00001 | 6 | 0.000001 |
| MAGATRUMP/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| MORE/USDT | 5 | 0.00001 | 6 | 0.000001 |
| PUFFER/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| YALA/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| JELLYJELLY/USDT | 6 | 0.000001 | 5 | 0.00001 |
| BTR/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| MELANIA/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| PRIME/USDT | 3 | 0.001 | 4 | 0.0001 |
| SWCH/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| ASP/USDT | 4 | 0.0001 | 5 | 0.00001 |
| TREAT/USDT | 6 | 0.000001 | 7 | 0.0000001 |
Para qualquer assistência, contacte o nosso apoio ao cliente através do Live chat ou por email em support@bitunix.com.
Agradecemos pelo seu apoio.
A Equipe Bitunix
3 de Novembro de 2025
Junte-se à comunidade Bitunix
X: https://x.com/BitunixOfficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/officialbitunix
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixofficial
*Aviso de Risco:
O mercado cripto está disponível para negociação em todo o mundo 24/7 sem horário de abertura ou fecho. Por favor, faça a sua gestão de risco ao investir em criptomoedas e na tecnologia blokchcain. A Bitunix monitoriza todos os projetos antes de colocá-los em sua mercado. No entanto, mesmo com a melhor análise ainda existem riscos ao investir. A Bitunix não é responsável por quaisquer perdas ou ganhos.