Caros usuários da Bitunix,
Para otimizar a gestão de risco no mercado de futuros perpétuos e melhorar a experiência de negociação dos utilizadores, a Bitunix irá ajustar os limites de risco dos pares de futuros perpétuos ACEUSDT, ANIMEUSDT, BMTUSDT, HFTUSDT, LYNUSDT, NOMUSDT, PTBUSDT, VICUSDT, CELRUSDT, KERNELUSDT, PIXELUSDT, SAPIENUSDT, TAGUSDT, XAIUSDT a partir de 2026-07-17 07:00 (UTC). Os ajustes aplicar-se-ão a vários níveis de alavancagem.
Consulte os detalhes abaixo:
| ACEUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 10,000 | 20 | 2.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 20,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 100,000 | 5 | 10.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 150,000 | 4 | 12.50% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 500,000 | 2 | 25.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 800,000 | 1 | 50.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| ANIMEUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 30,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 60,000 | 20 | 2.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 250,000 | 10 | 5.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 500,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 700,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 8 | 2,500,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| BMTUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 5,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 25,000 | 20 | 2.50% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 200,000 | 10 | 5.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 450,000 | 5 | 10.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 700,000 | 4 | 12.50% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| HFTUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 20,000 | 20 | 2.00% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 100,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 200,000 | 8 | 5.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 2,000,000 | 2 | 25.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| LYNUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 20,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 40,000 | 20 | 2.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 80,000 | 10 | 5.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 150,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 4,500,000 | 3 | 16.67% | - | - | - |
| 8 | 7,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 12,500,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| NOMUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.70% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 20,000 | 50 | 1.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 50,000 | 25 | 2.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 100,000 | 20 | 2.50% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 200,000 | 10 | 5.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 400,000 | 5 | 10.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 600,000 | 4 | 12.50% | - | - | - |
| 8 | 7,000,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 10,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| PTBUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 5,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 10,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 25,000 | 20 | 2.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 62,500 | 10 | 5.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 125,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 250,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 4,500,000 | 3 | 16.67% | - | - | - |
| 8 | 7,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 12,500,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| VICUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 5,000 | 75 | 0.66% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 10,000 | 50 | 1.50% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 30,000 | 25 | 2.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 60,000 | 20 | 2.50% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 300,000 | 10 | 5.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 600,000 | 5 | 10.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 750,000 | 4 | 12.50% | - | - | - |
| 8 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| CELRUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 40,000 | 25 | 1.50% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 60,000 | 20 | 2.50% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 10 | 5.00% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 2,000,000 | 2 | 25.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| - | - | - | - | 500,000 | 2 | 25.00% |
| - | - | - | - | 800,000 | 1 | 50.00% |
| KERNELUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.66% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 20,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 50,000 | 25 | 2.00% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 80,000 | 20 | 2.50% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 300,000 | 10 | 5.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 500,000 | 5 | 10.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 700,000 | 4 | 12.50% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 1,200,000 | 2 | 25.00% | 800,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| PIXELUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.00% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 50,000 | 40 | 1.25% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 3,000,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 10,000,000 | 2 | 25.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 20,000,000 | 1 | 50.00% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| - | - | - | - | 800,000 | 1 | 50.00% |
| SAPIENUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 5,000 | 50 | 1.50% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 15,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 30,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 65,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 140,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 250,000 | 4 | 12.50% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 1,500,000 | 3 | 16.60% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 2,500,000 | 2 | 25.00% | 800,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 4,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| TAGUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 250,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 500,000 | 4 | 12.50% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 1,500,000 | 3 | 16.67% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 2,500,000 | 2 | 25.00% | 800,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| XAIUSDT | ||||||
| Antes | Depois | |||||
| Escalão | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem | Valor da Posição(USDT) | Alavancagem | Rácio de margem |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.00% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 50,000 | 40 | 1.25% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 3,000,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 10,000,000 | 2 | 25.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 20,000,000 | 1 | 50.00% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| - | - | - | - | 800,000 | 1 | 50.00% |
Notas importantes
• O ajuste entrará em vigor em 2026-07-17 07:00 (UTC).
• Os limites de risco atualizados aplicar-se-ão tanto a novas como a posições existentes. Ajuste as suas posições e estratégias de negociação em conformidade para evitar riscos como reduções forçadas ou liquidações.
• Após a atualização, algumas posições poderão ser parcialmente reduzidas para cumprir os novos limites de risco.
• Caso note dados anormais (por exemplo, o preço de liquidação) na aplicação ou no website, reinicie a aplicação ou atualize a página.
Para qualquer assistência, contacte o nosso apoio ao cliente através do Live chat ou por email em support@bitunix.com.
Obrigado pelo teu apoio!
Obrigado pelo seu apoio!
A Equipe de Bitunix
2026-07-16
Junte-se à comunidade Bitunix:
X Regional: https://x.com/BitunixPT
X: https://X.com/bitunixofficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunixexchange
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixglobal/
⚠️Aviso de Risco:
O mercado das criptomoedas está disponível a nível mundial 24/7 para negociação sem encerramento ou abertura. Faça a sua própria gestão de risco ao decidir investir no mercado. A Bitunix verifica todos os projetos antes de os introduzir no seu mercado. No entanto, apesar de haver todo o cuidado, há ainda certos riscos associado a qualquer investimento. A Bitunix não é responsável por quaisquer ganhos ou perdas.