親愛的用戶:
Bitunix 合約将於2024年07月11日10:30(UTC+8)更新RNDR/USDT、 ICX/USDT、T/USDT和LIT/USDT U本位永續合約風險限額參數(槓桿、最大持倉價值及維持保證金率),如下表所示。請注意:用戶當前倉位可能會受到影響。
受影響合約槓桿和保證金階梯調整如下:
RNDR/USDT(U本位永續合約)
原風險限額參數 | 新風險限額參數 | ||||
最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 維持保證金率 | 最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 |
21 - 50x | 0 < 價值 ≤ 30,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < 價值 ≤ 40,000 | 1.50% |
11 - 20x | 30,000 < 價值 ≤ 60,000 | 2.50% | 11 - 20x | 40,000 < 價值 ≤ 60,000 | 2.50% |
6 - 10x | 60,000 < 價值 ≤ 250,000 | 5.00% | 6 - 10x | 60,000 < 價值 ≤ 500,000 | 5.00% |
5x | 250,000 < 價值 ≤ 800,000 | 10.00% | 3 - 5x | 500,000 < 價值 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 800,000 < 價值 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 2x | 1,000,000 < 價值 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
2x | 2,000,000 < 價值 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 1x | 2,000,000 < 價值 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
1x | 5,000,000 < 價值 ≤ 10,000,000 | 50.00% | N/A |
ICX/USDT(U本位永續合約)
原風險限額參數 | 新風險限額參數 | ||||
最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 | 最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 |
11 - 20x | 0 < 價值 ≤ 20,000 | 2.00% | 21 - 50x | 0 < 價值 ≤ 10,000 | 1.25% |
9 - 10x | 20,000 < 價值 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20x | 10,000 < 價值 ≤ 30,000 | 2.00% |
6 - 8x | 100,000 < 價值 ≤ 200,000 | 5.50% | 6 - 10x | 30,000 < 價值 ≤ 120,000 | 5.00% |
3 - 5x | 200,000 < 價值 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 120,000 < 價值 ≤ 300,000 | 10.00% |
2x | 1,000,000 < 價值 ≤ 2,000,000 | 25.00% | 3-4x | 300,000 < 價值 ≤ 600,000 | 12.50% |
1x | 2,000,000 < 價值 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 600,000 < 價值 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 1,500,000 < 價值 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
T/USDT(U本位永續合約)
原風險限額參數 | 新風險限額參數 | ||||
最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 | 最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 |
11 - 20x | 0 < 價值 ≤ 20,000 | 2.00% | 21 - 50x | 0 < 價值 ≤ 10,000 | 1.25% |
9 - 10x | 20,000 < 價值 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20x | 10,000 < 價值 ≤ 30,000 | 2.00% |
6- 8x | 100,000 < 價值 ≤ 200,000 | 5.50% | 6 - 10x | 30,000 < 價值 ≤ 120,000 | 5.00% |
5x | 200,000 < 價值 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 120,000 < 價值 ≤ 300,000 | 10.00% |
2x | 1,000,000 < 價值 ≤ 2,000,000 | 25.00% | 3-4x | 300,000 < 價值 ≤ 600,000 | 12.50% |
1x | 2,000,000 < 價值 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 600,000 < 價值 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 1,500,000 < 價值 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
LIT/USDT(U本位永續合約)
原風險限額參數 | 新風險限額參數 | ||||
最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 | 最高槓桿 | 名義價值(USDT) | 维持保证金率 |
11 - 20x | 0 < 價值 ≤ 20,000 | 2.00% | 21 - 50x | 0 < 價值 ≤ 10,000 | 1.25% |
9 - 10x | 20,000 < 價值 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20x | 10,000 < 價值 ≤ 30,000 | 2.00% |
6- 8x | 100,000 < 價值 ≤ 200,000 | 5.50% | 6 - 10x | 30,000 < 價值 ≤ 120,000 | 5.00% |
5x | 200,000 < 價值 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 120,000 < 價值 ≤ 300,000 | 10.00% |
2x | 1,000,000 < 價值 ≤ 2,000,000 | 25.00% | 3-4x | 300,000 < 價值 ≤ 600,000 | 12.50% |
1x | 2,000,000 < 價值 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 600,000 < 價值 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 1,500,000 < 價值 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
注意:
根據市場風險狀況,Bitunix可能會對合約參數,包括調整最小變動價格、最高槓桿、初始保證金、維持保證金等重要參數進行調整。
以上永續合約交易對將受《Bitunix合約服務協議》的約束。
本公告翻譯與英文原文不一致時,以英文版為準。
*風險提示:
加密貨幣市場在全球範圍內可以24 x 7進行交易,沒有市場關閉或開放時間。在決定如何投資加密貨幣和區塊鏈技術時,請做好自己的風險評估。Bitunix在所有項目進入市場之前對其進行篩選。然而,即使有最好的盡職調查,投資時仍有可能存在風險。Bitunix不對投資收益或損失負責。
感謝您對Bitunix的支持!
如果您在使用過程中遇到任何問題,請通過我們的在線聊天系統,或是郵件至 support@bitunix.com與我們聯繫。
Bitunix團隊
2024年7月10日
Bitunix社群
Twitter: https://twitter.com/bitunixofficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunix
Instagram: https://www.instagram.com/bitunix.official