亲爱的 Bitunix 用户:
為提升現貨交易的市場有效流動性和交易體驗,Bitunix 将在 2024年11月21日21:00(UTC+8),對部分現貨交易對的最小數量精度(即委託訂單數量的最小變化值)進行调整。
調整期間,用戶現有訂單不受影響。
本次調整的幣對和調整內容如下:
| 交易對 | 調整前 | 調整後 |
| RIO/USDT | 0.01 | 0.000001 |
| LOOKS/USDT | 0.001 | 0.000001 |
| XAUT/USDT | 0.001 | 0.000001 |
| OKB/USDT | 0.001 | 0.000001 |
| BIGTIME/USDT | 1 | 0.01 |
| LOOM/USDT | 1 | 0.01 |
| LUNC/USDT | 1 | 0.01 |
| TON/USDT | 0.01 | 0.0001 |
| ZEUS/USDT | 0.01 | 0.0001 |
| SILLY/USDT | 1 | 0.01 |
| BADGER/USDT | 1 | 0.01 |
| ZKJ/USDT | 0.01 | 0.0001 |
| ETHW/USDT | 0.01 | 0.0001 |
| VGX/USDT | 0.1 | 0.01 |
| TRB/USDT | 0.01 | 0.001 |
| INJ/USDT | 0.1 | 0.01 |
| FET/USDT | 1 | 0.1 |
| AI/USDT | 1 | 0.1 |
| REEF/USDT | 1 | 0.1 |
| SOL/USDT | 0.01 | 0.001 |
| MERL/USDT | 0.01 | 0.001 |
| ONDO/USDT | 0.01 | 0.001 |
| SYN/USDT | 1 | 0.1 |
| GINNAN/USDT | 1 | 0.1 |
| GOAT/USDT | 0.1 | 0.01 |
| SAFE/USDT | 0.01 | 0.001 |
| GRASS/USDT | 0.1 | 0.01 |
| METIS/USDT | 0.01 | 0.001 |
如需幫助,請通過在線聊天功能或郵件至 support@bitunix.com 聯繫客服。
感謝您對Bitunix的支持!
Bitunix團隊
2024 年 11 月 21 日
Bitunix社群
X: https://x.com/BitunixOfficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunix
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixofficial