尊敬的 Bitunix 用戶:
為了優化永續合約交易市場風險管理,提升用戶的交易體驗,Bitunix 將於 2025 年 1 月 24 日 17:00 (UTC+8) 對部分永續合約交易對的風險限額進行調整。本次調整的範圍包括:SUI/USDT、FARTCOIN/USDT、ADA/USDT、LINK/USDT、HBAR/USDT、XLM/USDT、VIRTUAL/USDT、1000BONK/USDT、AVAX/USDT、ONDO/USDT 及 ALGO/USDT。
具體調整內容如下:
SUI/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 50X | 1% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.65% |
2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% | ||||
2 | 20000 ~ 50000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
3 | 50000 ~ 500000 | 20X | 2.50% | 4 | 200,000 - 500,000 | 25x | 2.00% |
5 | 500,000 - 1,500,000 | 20x | 2.50% | ||||
4 | 500000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 1,500,000 - 3,000,000 | 10x | 5.00% |
5 | 1000000 ~ 3000000 | 5X | 10% | 7 | 3,000,000 - 5,000,000 | 5x | 10.00% |
6 | 3000000 ~ 10000000 | 2X | 25% | 8 | 5,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% |
7 | 10000000 ~ 20000000 | 1X | 50% | 9 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% |
FARTCOIN/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 50X | 1.25% | 1 | 0 - 20,000 | 50x | 1.00% |
2 | 20000 ~ 50000 | 20X | 2% | 2 | 20,000 - 50,000 | 40x | 1.25% |
3 | 50,000 - 100,000 | 25x | 1.50% | ||||
3 | 50000 ~ 150000 | 10X | 5% | 4 | 100,000 - 200,000 | 20x | 2.00% |
4 | 150000 ~ 500000 | 5X | 10% | 5 | 200,000 - 300,000 | 10x | 5.00% |
5 | 500000 ~ 1250000 | 4X | 12.50% | 6 | 300,000 - 1,250,000 | 5x | 10.00% |
6 | 1250000 ~ 3000000 | 2X | 25% | 7 | 1,000,000 - 2,000,000 | 2x | 25.00% |
7 | 3000000 ~ 10000000 | 1X | 50% | 8 | 2,000,000 - 5,000,000 | 1x | 50.00% |
ADA/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 75X | 0.60% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.60% |
2 | 20000 ~ 30000 | 50X | 1% | 2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% |
3 | 30000 ~ 70000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
4 | 70000 ~ 250000 | 20X | 2% | 4 | 200,000 - 500,000 | 25x | 1.50% |
5 | 500,000 - 1,500,000 | 20x | 2.00% | ||||
5 | 250000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 1,500,000 - 3,000,000 | 10x | 5.00% |
6 | 1000000 ~ 2500000 | 5X | 10% | 7 | 3,000,000 - 5,000,000 | 5x | 10.00% |
7 | 2500000 ~ 20000000 | 2X | 25% | 8 | 5,000,000 - 20,000,000 | 2x | 25.00% |
8 | 20000000 ~ 30000000 | 1X | 50% | 9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% |
LINK/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 75X | 0.60% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.60% |
2 | 20000 ~ 30000 | 50X | 1% | 2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% |
3 | 30000 ~ 70000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
4 | 70000 ~ 250000 | 20X | 2% | 4 | 200,000 - 500,000 | 25x | 1.50% |
5 | 500,000 - 1,000,000 | 20x | 2.00% | ||||
5 | 250000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 1,000,000 - 3,000,000 | 10x | 5.00% |
6 | 1000000 ~ 2500000 | 5X | 10% | 7 | 3,000,000 - 5,000,000 | 5x | 10.00% |
7 | 2500000 ~ 20000000 | 2X | 25% | 8 | 5,000,000 - 20,000,000 | 2x | 25.00% |
8 | 20000000 ~ 30000000 | 1X | 50% | 9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% |
HBAR/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 30000 | 50X | 1.50% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.65% |
2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% | ||||
2 | 30000 ~ 60000 | 20X | 2.50% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.50% |
4 | 200,000 - 400,000 | 25x | 2.00% | ||||
3 | 60000 ~ 250000 | 10X | 5% | 5 | 400,000 - 800,000 | 20x | 2.50% |
4 | 250000 ~ 800000 | 5X | 10% | 6 | 800,000 - 2,000,000 | 10x | 5.00% |
5 | 800000 ~ 2000000 | 4X | 12.50% | 7 | 2,000,000 - 3,000,000 | 5x | 10.00% |
6 | 2000000 ~ 5000000 | 2X | 25% | 8 | 3,000,000 - 5,000,000 | 2x | 25.00% |
7 | 5000000 ~ 10000000 | 1X | 50% | 9 | 5,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% |
XLM/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 50X | 1% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.65% |
2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% | ||||
2 | 20000 ~ 50000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
3 | 50000 ~ 500000 | 20X | 2.50% | 4 | 200,000 - 400,000 | 25x | 2.00% |
5 | 400,000 - 800,000 | 20x | 2.50% | ||||
4 | 500000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 800,000 - 2,000,000 | 10x | 5.00% |
5 | 1000000 ~ 3000000 | 5X | 10% | 7 | 2,000,000 - 3,000,000 | 5x | 10.00% |
6 | 3000000 ~ 10000000 | 2X | 25% | 8 | 3,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% |
7 | 10000000 ~ 20000000 | 1X | 50% | 9 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% |
VIRTUAL/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 10000 | 75X | 1% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.65% |
2 | 10000 ~ 30000 | 50X | 1.50% | 2 | 20,000 - 50,000 | 50x | 1.00% |
3 | 30000 ~ 100000 | 25X | 2% | 3 | 50,000 - 100,000 | 40x | 1.50% |
4 | 100000 ~ 200000 | 20X | 2.50% | 4 | 100,000 - 200,000 | 25x | 2.00% |
5 | 200000 ~ 900000 | 10X | 5% | 5 | 200,000 - 400,000 | 20x | 2.50% |
6 | 900000 ~ 1800000 | 5X | 10% | 6 | 400,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% |
7 | 1800000 ~ 2000000 | 4X | 12.50% | 7 | 1,000,000 - 2,000,000 | 5x | 10.00% |
8 | 2000000 ~ 4000000 | 2X | 25% | 8 | 2,000,000 - 5,000,000 | 2x | 25.00% |
9 | 4000000 ~ 8000000 | 1X | 50% | 9 | 5,000,000 - 10,000,000 | 1x | 50.00% |
LTC/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 75X | 0.60% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.60% |
2 | 20000 ~ 30000 | 50X | 1% | 2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% |
3 | 30000 ~ 70000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
4 | 70000 ~ 250000 | 20X | 2% | 4 | 200,000 - 500,000 | 25x | 1.50% |
5 | 500,000 - 1,500,000 | 20x | 2.00% | ||||
5 | 250000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 1,500,000 - 3,000,000 | 10x | 5.00% |
6 | 1000000 ~ 2500000 | 5X | 10% | 7 | 3,000,000 - 5,000,000 | 5x | 10.00% |
7 | 2500000 ~ 20000000 | 2X | 25% | 8 | 5,000,000 - 20,000,000 | 2x | 25.00% |
8 | 20000000 ~ 30000000 | 1X | 50% | 9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% |
1000BONK/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 50X | 1% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.65% |
2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% | ||||
2 | 20000 ~ 50000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
3 | 50000 ~ 500000 | 20X | 2.50% | 4 | 200,000 - 400,000 | 25x | 2.00% |
5 | 400,000 - 800,000 | 20x | 2.50% | ||||
4 | 500000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 800,000 - 2,000,000 | 10x | 5.00% |
5 | 1000000 ~ 3000000 | 5X | 10% | 7 | 2,000,000 - 3,000,000 | 5x | 10.00% |
6 | 3000000 ~ 10000000 | 2X | 25% | 8 | 3,000,000 - 10,000,000 | 2x | 25.00% |
7 | 10000000 ~ 20000000 | 1X | 50% | 9 | 10,000,000 - 20,000,000 | 1x | 50.00% |
AVAX/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 75X | 0.60% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.60% |
2 | 20000 ~ 30000 | 50X | 1% | 2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% |
3 | 30000 ~ 70000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
4 | 70000 ~ 250000 | 20X | 2% | 4 | 200,000 - 400,000 | 25x | 1.50% |
5 | 400,000 - 800,000 | 20x | 2.00% | ||||
5 | 250000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 800,000 - 2,000,000 | 10x | 5.00% |
6 | 1000000 ~ 2500000 | 5X | 10% | 7 | 2,000,000 - 4,000,000 | 5x | 10.00% |
7 | 2500000 ~ 20000000 | 2X | 25% | 8 | 4,000,000 - 20,000,000 | 2x | 25.00% |
8 | 20000000 ~ 30000000 | 1X | 50% | 9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% |
ONDO/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 75X | 0.60% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.60% |
2 | 20000 ~ 30000 | 50X | 1% | 2 | 20,000 - 100,000 | 50x | 1.00% |
3 | 30000 ~ 70000 | 40X | 1.25% | 3 | 100,000 - 200,000 | 40x | 1.25% |
4 | 70000 ~ 250000 | 20X | 2% | 4 | 200,000 - 400,000 | 25x | 1.50% |
5 | 400,000 - 800,000 | 20x | 2.00% | ||||
5 | 250000 ~ 1000000 | 10X | 5% | 6 | 800,000 - 2,000,000 | 10x | 5.00% |
6 | 1000000 ~ 2500000 | 5X | 10% | 7 | 2,000,000 - 4,000,000 | 5x | 10.00% |
7 | 2500000 ~ 20000000 | 2X | 25% | 8 | 4,000,000 - 20,000,000 | 2x | 25.00% |
8 | 20000000 ~ 30000000 | 1X | 50% | 9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 1x | 50.00% |
ALGO/USDT | |||||||
調整前 | 調整後 | ||||||
檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 | 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
1 | 0 ~ 20000 | 50X | 1.25% | 1 | 0 - 20,000 | 75x | 0.65% |
2 | 20,000 - 50,000 | 50x | 1.00% | ||||
2 | 20000 ~ 50000 | 20X | 2% | 3 | 50,000 - 100,000 | 40x | 1.50% |
4 | 100,000 - 200,000 | 25x | 1.75% | ||||
3 | 50000 ~ 150000 | 10X | 5% | 5 | 200,000 - 400,000 | 20x | 2.00% |
4 | 150000 ~ 500000 | 5X | 10% | 6 | 400,000 - 1,000,000 | 10x | 5.00% |
5 | 500000 ~ 1250000 | 4X | 12.50% | 7 | 1,000,000 - 2,000,000 | 5x | 10.00% |
6 | 1250000 ~ 3000000 | 2X | 25% | 8 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2x | 25.00% |
7 | 3000000 ~ 10000000 | 1X | 50% | 9 | 3,000,000 - 10,000,000 | 1x | 50.00% |
注意事項
- 本次調整將於 2025 年 1 月 24 日 17:00 (UTC+8) 正式生效。
- 調整後的風險限額將適用於新開倉和已持有倉位。請您根據最新風險限額及時調整倉位及交易策略,避免觸發強制減倉或強平等風險。
- 調整生效後,若用戶在移動程序或網頁端發現強平價格等數據異常,請重新啟動應用程序或刷新頁面即可。
如需幫助,您可以訪問 Bitunix 官方平台或聯繫線上客服。
Bitunix 將繼續為您提供安全、穩定、高效的交易服務,感謝您對 Bitunix 的支持與信賴!
Bitunix 團隊
2025 年 1 月 24 日