亲爱的 Bitunix 用户:
為提升現貨交易的市場有效流動性和交易體驗,Bitunix 将在 2026年5月7日 14:00(UTC+8),對部分現貨交易對的最小數量精度(即訂單幣種數量的最小變化值)進行调整。
調整期間,用戶現有未完成訂單不受影響。在調整完成後,若用戶在進行交易時遇到異常情況,請刷新交易頁面即可恢復正常。
本次調整的幣對和調整內容如下:
| 交易對 | 調整前 | 調整後 | ||
| 數量精度 | 最小下單數量 | 數量精度 | 最小下單數量 | |
| A8/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| AIA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| AIOZ/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ALPH/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| AT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| B3/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| BDXN/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BGSC/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| BID/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BIGTIME/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BRETT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BROCCOLI/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| BSB/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| CARV/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| CFG/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| CHILLGUY/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| CXT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| DMC/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| DN/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| ELSA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| FUEL/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| GAME/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| GORK/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| GPS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| GRIFFAIN/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| HNT/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| ICNT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| INSP/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| IR/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| KARRAT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| KOMA/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| L3/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| MAGMA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| MOCA/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| MORPHO/USDT | 1 | 0.1 | 2 | 0.01 |
| MUBARAK/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| MYRIA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| NMT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ON/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| P/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| PIPPIN/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| PLUME/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| POPCAT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| PRL/USDT | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| RAVE/USDT | 0 | 1 | 2 | 0.01 |
| RECALL/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| REEF/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| RLS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| SNT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| SOON/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| SUNDOG/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| SWFTC/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| SYRUP/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| TUT/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| USDS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| USELESS/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| UXLINKNEW/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| VRA/USDT | 6 | 0.000001 | 0 | 1 |
| XION/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ZENT/USDT | 2 | 0.01 | 1 | 0.1 |
| ZEREBRO/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ZEUS/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
| ZORA/USDT | 1 | 0.1 | 0 | 1 |
| ZRC/USDT | 2 | 0.01 | 0 | 1 |
如需幫助,請通過在線聊天功能或郵件至 support@bitunix.com 聯繫客服。
感謝您對Bitunix的支持!
Bitunix團隊
2026 年 5 月 6 日
Bitunix社群
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixglobal/
⚠️風險提示:
加密貨幣市場在全球範圍內可以24 x 7進行交易,沒有市場關閉或開放時間。在決定如何投資加密貨幣和區塊鏈技術時,請做好自己的風險評估。Bitunix在所有項目進入市場之前對其進行篩選。然而,即使有最好的盡職調查,投資時仍有可能存在風險。Bitunix不對投資收益或損失負責。