親愛的 Bitunix 用戶:
為優化永續合約市場的風險管理並提升用戶交易體驗,Bitunix 將於 2026 年 7 月 17 日 15:00 (UTC+8) 調整 ACEUSDT, ANIMEUSDT, BMTUSDT, HFTUSDT, LYNUSDT, NOMUSDT, PTBUSDT, VICUSDT, CELRUSDT, KERNELUSDT, PIXELUSDT, SAPIENUSDT, TAGUSDT, XAIUSDT 永續合約交易對的風險限額。本次調整將適用於多個槓桿等級。
本次風險限額具體調整內容如下:
| ACEUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 10,000 | 20 | 2.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 20,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 100,000 | 5 | 10.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 150,000 | 4 | 12.50% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 500,000 | 2 | 25.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 800,000 | 1 | 50.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| ANIMEUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 30,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 60,000 | 20 | 2.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 250,000 | 10 | 5.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 500,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 700,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 8 | 2,500,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| BMTUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 5,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 25,000 | 20 | 2.50% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 200,000 | 10 | 5.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 450,000 | 5 | 10.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 700,000 | 4 | 12.50% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| HFTUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 20,000 | 20 | 2.00% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 100,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 200,000 | 8 | 5.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 2,000,000 | 2 | 25.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| LYNUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 20,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 40,000 | 20 | 2.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 80,000 | 10 | 5.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 150,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 4,500,000 | 3 | 16.67% | - | - | - |
| 8 | 7,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 12,500,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| NOMUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.70% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 20,000 | 50 | 1.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 50,000 | 25 | 2.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 100,000 | 20 | 2.50% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 200,000 | 10 | 5.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 400,000 | 5 | 10.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 600,000 | 4 | 12.50% | - | - | - |
| 8 | 7,000,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 10,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| PTBUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 5,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 10,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 25,000 | 20 | 2.50% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 62,500 | 10 | 5.00% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 125,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 250,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 4,500,000 | 3 | 16.67% | - | - | - |
| 8 | 7,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 12,500,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| VICUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 5,000 | 75 | 0.66% | 10,000 | 10 | 5.00% |
| 2 | 10,000 | 50 | 1.50% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 3 | 30,000 | 25 | 2.00% | 70,000 | 4 | 12.50% |
| 4 | 60,000 | 20 | 2.50% | 250,000 | 3 | 16.67% |
| 5 | 300,000 | 10 | 5.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 6 | 600,000 | 5 | 10.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 7 | 750,000 | 4 | 12.50% | - | - | - |
| 8 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| CELRUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 40,000 | 25 | 1.50% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 60,000 | 20 | 2.50% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 10 | 5.00% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 2,000,000 | 2 | 25.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| - | - | - | - | 500,000 | 2 | 25.00% |
| - | - | - | - | 800,000 | 1 | 50.00% |
| KERNELUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.66% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 20,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 50,000 | 25 | 2.00% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 80,000 | 20 | 2.50% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 300,000 | 10 | 5.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 500,000 | 5 | 10.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 700,000 | 4 | 12.50% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 1,200,000 | 2 | 25.00% | 800,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| PIXELUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.00% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 50,000 | 40 | 1.25% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 3,000,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 10,000,000 | 2 | 25.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 20,000,000 | 1 | 50.00% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| - | - | - | - | 800,000 | 1 | 50.00% |
| SAPIENUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 5,000 | 50 | 1.50% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 15,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 30,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 65,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 140,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 250,000 | 4 | 12.50% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 1,500,000 | 3 | 16.60% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 2,500,000 | 2 | 25.00% | 800,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 4,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| TAGUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 250,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 500,000 | 4 | 12.50% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 1,500,000 | 3 | 16.67% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 2,500,000 | 2 | 25.00% | 800,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| XAIUSDT | ||||||
| 調整前 | 調整後 | |||||
| 檔位 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 | 價值(USDT) | 最大槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.00% | 5,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 50,000 | 40 | 1.25% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 20 | 2.50% | 25,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 10 | 5.00% | 50,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 3,000,000 | 5 | 10.00% | 100,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 10,000,000 | 2 | 25.00% | 250,000 | 3 | 16.60% |
| 7 | 20,000,000 | 1 | 50.00% | 500,000 | 2 | 25.00% |
| - | - | - | - | 800,000 | 1 | 50.00% |
溫馨提示:
• 本次調整將於 2026 年 7 月 17 日 15:00 (UTC+8) 正式生效。
• 由於風險限額調整,調整後的風險限額將適用於新開倉和已持有倉位,部分倉位在變更後可能會出現減倉情況。
• 請您根據最新風險限額及時調整倉位及交易策略,避免觸發強制減倉或強平等風險。
• 調整生效後,若用戶在移動程序或網頁端發現強平價格等數據異常,請重新啟動應用程序或刷新頁面即可。
如需幫助,請通過在線聊天功能或郵件至 support@bitunix.com 聯繫客服。
感謝您對Bitunix的支持!
Bitunix團隊
2026 年 7 月 16 日
Bitunix社群
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixglobal/
⚠️風險提示:
加密貨幣市場在全球範圍內可以24 x 7進行交易,沒有市場關閉或開放時間。在決定如何投資加密貨幣和區塊鏈技術時,請做好自己的風險評估。Bitunix在所有項目進入市場之前對其進行篩選。然而,即使有最好的盡職調查,投資時仍有可能存在風險。Bitunix不對投資收益或損失負責。