Dear Bitunix Users,
Thank you for your enthusiastic participation in the Bitunix XAUT Perpetual Futures Trading Competition! The event has now successfully concluded, and we have completed the data review and reward distribution process. Rewards have been fully distributed to eligible winners’ Bitunix accounts. Please check accordingly.
[Trading Volume Competition Winners] XAUT/USDT Futures Volume > 10,000 USDT
| User | Volume Ranking | Rewards (Futures Bonus) | User | Volume Ranking | Rewards (Futures Bonus) |
| 11XXX7131 | 1 | 7500.00 | 66XXX6184 | 226 | 14.08 |
| 72XXX5157 | 2 | 6000.00 | 51XXX9154 | 227 | 14.08 |
| 36XXX1111 | 3 | 3000.00 | 97XXX2187 | 228 | 14.08 |
| 34XXX3111 | 4 | 2000.00 | 15XXX3147 | 229 | 14.08 |
| 32XXX9124 | 5 | 1500.00 | 88XXX8194 | 230 | 14.08 |
| 67XXX8187 | 6 | 1250.00 | 79XXX3124 | 231 | 14.08 |
| 18XXX5167 | 7 | 1000.00 | 22XXX1171 | 232 | 14.08 |
| 78XXX9161 | 8 | 750.00 | 93XXX6111 | 233 | 14.08 |
| 69XXX6131 | 9 | 450.00 | 61XXX8181 | 234 | 14.08 |
| 36XXX5197 | 10 | 450.00 | 15XXX8184 | 235 | 14.08 |
| 13XXX4157 | 11 | 450.00 | 89XXX4137 | 236 | 14.08 |
| 31XXX9117 | 12 | 450.00 | 36XXX2131 | 237 | 14.08 |
| 54XXX6174 | 13 | 450.00 | 78XXX5111 | 238 | 14.08 |
| 49XXX1171 | 14 | 450.00 | 59XXX3131 | 239 | 14.08 |
| 74XXX1144 | 15 | 450.00 | 42XXX1174 | 240 | 14.08 |
| 58XXX2121 | 16 | 450.00 | 78XXX6187 | 241 | 14.08 |
| 85XXX5157 | 17 | 450.00 | 45XXX2147 | 242 | 14.08 |
| 36XXX9124 | 18 | 166.67 | 43XXX7174 | 243 | 14.08 |
| 78XXX5164 | 19 | 166.67 | 92XXX4171 | 244 | 14.08 |
| 97XXX1141 | 20 | 166.67 | 56XXX9187 | 245 | 14.08 |
| 64XXX1134 | 21 | 166.67 | 42XXX5117 | 246 | 14.08 |
| 99XXX7147 | 22 | 166.67 | 94XXX7141 | 247 | 14.08 |
| 84XXX6191 | 23 | 166.67 | 32XXX8174 | 248 | 14.08 |
| 47XXX7157 | 24 | 166.67 | 63XXX9154 | 249 | 14.08 |
| 39XXX4181 | 25 | 166.67 | 67XXX7194 | 250 | 14.08 |
| 73XXX4127 | 26 | 166.67 | 52XXX6167 | 251 | 14.08 |
| 48XXX6127 | 27 | 166.67 | 35XXX6117 | 252 | 14.08 |
| 91XXX3174 | 28 | 166.67 | 64XXX9177 | 253 | 14.08 |
| 85XXX6114 | 29 | 166.67 | 39XXX3151 | 254 | 14.08 |
| 58XXX3187 | 30 | 166.67 | 51XXX4134 | 255 | 14.08 |
| 64XXX1141 | 31 | 166.67 | 93XXX1144 | 256 | 14.08 |
| 29XXX2121 | 32 | 166.67 | 17XXX3161 | 257 | 14.08 |
| 81XXX7144 | 33 | 166.67 | 54XXX4134 | 258 | 14.08 |
| 83XXX5111 | 34 | 166.67 | 61XXX5154 | 259 | 14.08 |
| 46XXX7191 | 35 | 166.67 | 89XXX5184 | 260 | 14.08 |
| 15XXX9177 | 36 | 166.67 | 84XXX7184 | 261 | 14.08 |
| 86XXX3171 | 37 | 166.67 | 77XXX5187 | 262 | 14.08 |
| 11XXX5141 | 38 | 166.67 | 58XXX1157 | 263 | 14.08 |
| 12XXX7194 | 39 | 166.67 | 49XXX5147 | 264 | 14.08 |
| 55XXX9197 | 40 | 166.67 | 56XXX8147 | 265 | 14.08 |
| 42XXX7164 | 41 | 166.67 | 81XXX1154 | 266 | 14.08 |
| 73XXX9141 | 42 | 166.67 | 98XXX2167 | 267 | 14.08 |
| 94XXX2151 | 43 | 166.67 | 83XXX9134 | 268 | 14.08 |
| 82XXX8191 | 44 | 33.56 | 66XXX5124 | 269 | 14.08 |
| 77XXX3164 | 45 | 33.56 | 39XXX5131 | 270 | 14.08 |
| 57XXX2171 | 46 | 33.56 | 55XXX8137 | 271 | 14.08 |
| 17XXX5134 | 47 | 33.56 | 24XXX1137 | 272 | 14.08 |
| 93XXX6137 | 48 | 33.56 | 57XXX1194 | 273 | 14.08 |
| 71XXX5127 | 49 | 33.56 | 34XXX2177 | 274 | 14.08 |
| 62XXX6144 | 50 | 33.56 | 56XXX1151 | 275 | 14.08 |
| 81XXX7134 | 51 | 33.56 | 22XXX2137 | 276 | 14.08 |
| 91XXX7154 | 52 | 33.56 | 92XXX9144 | 277 | 14.08 |
| 34XXX2167 | 53 | 33.56 | 19XXX3141 | 278 | 14.08 |
| 16XXX5117 | 54 | 33.56 | 15XXX8167 | 279 | 14.08 |
| 81XXX1154 | 55 | 33.56 | 28XXX3137 | 280 | 14.08 |
| 24XXX2167 | 56 | 33.56 | 84XXX1194 | 281 | 14.08 |
| 38XXX2111 | 57 | 33.56 | 92XXX6197 | 282 | 14.08 |
| 15XXX2177 | 58 | 33.56 | 86XXX2197 | 283 | 14.08 |
| 69XXX7134 | 59 | 33.56 | 32XXX3127 | 284 | 14.08 |
| 12XXX8157 | 60 | 33.56 | 29XXX3157 | 285 | 14.08 |
| 33XXX9144 | 61 | 33.56 | 83XXX4171 | 286 | 14.08 |
| 93XXX7144 | 62 | 33.56 | 34XXX1144 | 287 | 14.08 |
| 47XXX8194 | 63 | 33.56 | 15XXX9194 | 288 | 14.08 |
| 81XXX2154 | 64 | 33.56 | 57XXX4171 | 289 | 14.08 |
| 48XXX3191 | 65 | 33.56 | 61XXX7117 | 290 | 14.08 |
| 92XXX6111 | 66 | 33.56 | 96XXX2174 | 291 | 14.08 |
| 79XXX9177 | 67 | 33.56 | 79XXX8121 | 292 | 14.08 |
| 79XXX7151 | 68 | 33.56 | 69XXX1157 | 293 | 14.08 |
| 53XXX2137 | 69 | 33.56 | 56XXX8127 | 294 | 14.08 |
| 37XXX9154 | 70 | 33.56 | 44XXX2111 | 295 | 14.08 |
| 73XXX3134 | 71 | 33.56 | 37XXX8167 | 296 | 14.08 |
| 85XXX4137 | 72 | 33.56 | 58XXX7127 | 297 | 14.08 |
| 72XXX8157 | 73 | 33.56 | 29XXX5151 | 298 | 14.08 |
| 88XXX3124 | 74 | 33.56 | 81XXX1144 | 299 | 14.08 |
| 39XXX2127 | 75 | 33.56 | 55XXX5114 | 300 | 14.08 |
| 83XXX8154 | 76 | 33.56 | 58XXX7174 | 301 | 14.08 |
| 87XXX5161 | 77 | 33.56 | 69XXX2111 | 302 | 14.08 |
| 55XXX6164 | 78 | 33.56 | 74XXX9124 | 303 | 14.08 |
| 19XXX9171 | 79 | 33.56 | 89XXX1177 | 304 | 14.08 |
| 86XXX7167 | 80 | 33.56 | 88XXX2197 | 305 | 14.08 |
| 17XXX7164 | 81 | 33.56 | 61XXX2117 | 306 | 14.08 |
| 94XXX3124 | 82 | 33.56 | 52XXX5187 | 307 | 14.08 |
| 85XXX5154 | 83 | 33.56 | 32XXX4151 | 308 | 14.08 |
| 41XXX3151 | 84 | 33.56 | 66XXX5167 | 309 | 14.08 |
| 97XXX2114 | 85 | 33.56 | 89XXX1194 | 310 | 14.08 |
| 65XXX5157 | 86 | 33.56 | 97XXX2144 | 311 | 14.08 |
| 49XXX6157 | 87 | 33.56 | 59XXX5197 | 312 | 14.08 |
| 98XXX9181 | 88 | 33.56 | 16XXX1197 | 313 | 14.08 |
| 56XXX1137 | 89 | 33.56 | 75XXX1137 | 314 | 14.08 |
| 26XXX6131 | 90 | 33.56 | 56XXX3184 | 315 | 14.08 |
| 82XXX6177 | 91 | 33.56 | 43XXX5131 | 316 | 14.08 |
| 71XXX8151 | 92 | 33.56 | 71XXX1194 | 317 | 14.08 |
| 28XXX2194 | 93 | 33.56 | 53XXX8177 | 318 | 14.08 |
| 83XXX2194 | 94 | 33.56 | 87XXX2131 | 319 | 14.08 |
| 41XXX2191 | 95 | 33.56 | 58XXX2194 | 320 | 14.08 |
| 82XXX7111 | 96 | 33.56 | 91XXX1191 | 321 | 14.08 |
| 42XXX3151 | 97 | 33.56 | 69XXX6131 | 322 | 14.08 |
| 71XXX9147 | 98 | 33.56 | 54XXX9184 | 323 | 14.08 |
| 88XXX9157 | 99 | 33.56 | 81XXX8121 | 324 | 14.08 |
| 96XXX9191 | 100 | 33.56 | 18XXX1181 | 325 | 14.08 |
| 16XXX3117 | 101 | 33.56 | 75XXX9114 | 326 | 14.08 |
| 77XXX6157 | 102 | 33.56 | 44XXX2154 | 327 | 14.08 |
| 82XXX2171 | 103 | 33.56 | 29XXX6164 | 328 | 14.08 |
| 83XXX1154 | 104 | 33.56 | 64XXX1154 | 329 | 14.08 |
| 52XXX8194 | 105 | 33.56 | 11XXX1141 | 330 | 14.08 |
| 49XXX8174 | 106 | 33.56 | 81XXX1197 | 331 | 14.08 |
| 56XXX3147 | 107 | 33.56 | 16XXX5181 | 332 | 14.08 |
| 58XXX8194 | 108 | 33.56 | 25XXX7154 | 333 | 14.08 |
| 53XXX5127 | 109 | 33.56 | 97XXX2114 | 334 | 14.08 |
| 21XXX8177 | 110 | 33.56 | 43XXX2111 | 335 | 14.08 |
| 55XXX4141 | 111 | 33.56 | 74XXX2154 | 336 | 14.08 |
| 56XXX3111 | 112 | 33.56 | 31XXX9164 | 337 | 14.08 |
| 88XXX2171 | 113 | 33.56 | 85XXX8174 | 338 | 14.08 |
| 25XXX8124 | 114 | 33.56 | 72XXX5111 | 339 | 14.08 |
| 42XXX6124 | 115 | 33.56 | 54XXX8181 | 340 | 14.08 |
| 16XXX3177 | 116 | 33.56 | 54XXX6117 | 341 | 14.08 |
| 55XXX5177 | 117 | 33.56 | 38XXX4184 | 342 | 14.08 |
| 55XXX5124 | 118 | 33.56 | 94XXX6161 | 343 | 14.08 |
| 44XXX1184 | 119 | 33.56 | 69XXX6197 | 344 | 14.08 |
| 23XXX6177 | 120 | 33.56 | 19XXX7147 | 345 | 14.08 |
| 37XXX9174 | 121 | 33.56 | 79XXX9197 | 346 | 14.08 |
| 47XXX5147 | 122 | 33.56 | 87XXX1141 | 347 | 14.08 |
| 21XXX9131 | 123 | 33.56 | 73XXX1137 | 348 | 14.08 |
| 53XXX5164 | 124 | 33.56 | 97XXX5194 | 349 | 14.08 |
| 27XXX7157 | 125 | 33.56 | 96XXX1144 | 350 | 14.08 |
| 55XXX2124 | 126 | 33.56 | 86XXX7157 | 351 | 14.08 |
| 29XXX3154 | 127 | 33.56 | 28XXX7137 | 352 | 14.08 |
| 84XXX1124 | 128 | 33.56 | 32XXX6167 | 353 | 14.08 |
| 21XXX3184 | 129 | 33.56 | 58XXX3187 | 354 | 14.08 |
| 54XXX6187 | 130 | 33.56 | 49XXX9157 | 355 | 14.08 |
| 75XXX1114 | 131 | 33.56 | 58XXX3137 | 356 | 14.08 |
| 43XXX7141 | 132 | 33.56 | 82XXX4167 | 357 | 14.08 |
| 39XXX6181 | 133 | 33.56 | 92XXX9181 | 358 | 14.08 |
| 44XXX9114 | 134 | 33.56 | 29XXX7137 | 359 | 14.08 |
| 26XXX6141 | 135 | 33.56 | 26XXX7141 | 360 | 14.08 |
| 76XXX7157 | 136 | 33.56 | 47XXX7124 | 361 | 14.08 |
| 48XXX6174 | 137 | 33.56 | 48XXX3141 | 362 | 14.08 |
| 43XXX6127 | 138 | 33.56 | 77XXX5161 | 363 | 14.08 |
| 87XXX4174 | 139 | 33.56 | 22XXX3147 | 364 | 14.08 |
| 35XXX6197 | 140 | 33.56 | 75XXX3131 | 365 | 14.08 |
| 83XXX1161 | 141 | 33.56 | 81XXX8111 | 366 | 14.08 |
| 32XXX9171 | 142 | 33.56 | 47XXX8141 | 367 | 14.08 |
| 91XXX6134 | 143 | 33.56 | 43XXX8137 | 368 | 14.08 |
| 26XXX5174 | 144 | 33.56 | 67XXX2114 | 369 | 14.08 |
| 16XXX5137 | 145 | 33.56 | 74XXX8184 | 370 | 14.08 |
| 15XXX7154 | 146 | 33.56 | 65XXX7164 | 371 | 14.08 |
| 37XXX8137 | 147 | 33.56 | 25XXX6121 | 372 | 14.08 |
| 91XXX7174 | 148 | 33.56 | 61XXX8157 | 373 | 14.08 |
| 35XXX8131 | 149 | 33.56 | 62XXX3137 | 374 | 14.08 |
| 39XXX8194 | 150 | 33.56 | 79XXX4127 | 375 | 14.08 |
| 58XXX5177 | 151 | 33.56 | 77XXX6121 | 376 | 14.08 |
| 26XXX3141 | 152 | 33.56 | 28XXX1154 | 377 | 14.08 |
| 95XXX6194 | 153 | 33.56 | 49XXX5147 | 378 | 14.08 |
| 98XXX9174 | 154 | 33.56 | 83XXX2117 | 379 | 14.08 |
| 88XXX9114 | 155 | 33.56 | 63XXX1161 | 380 | 14.08 |
| 78XXX2177 | 156 | 33.56 | 93XXX9181 | 381 | 14.08 |
| 26XXX2161 | 157 | 14.08 | 83XXX7161 | 382 | 14.08 |
| 28XXX7184 | 158 | 14.08 | 83XXX2174 | 383 | 14.08 |
| 35XXX4191 | 159 | 14.08 | 71XXX3191 | 384 | 14.08 |
| 94XXX1121 | 160 | 14.08 | 72XXX4127 | 385 | 14.08 |
| 84XXX6137 | 161 | 14.08 | 39XXX9134 | 386 | 14.08 |
| 29XXX2114 | 162 | 14.08 | 69XXX2117 | 387 | 14.08 |
| 77XXX5114 | 163 | 14.08 | 68XXX9141 | 388 | 14.08 |
| 75XXX8121 | 164 | 14.08 | 58XXX5114 | 389 | 14.08 |
| 91XXX4114 | 165 | 14.08 | 28XXX1151 | 390 | 14.08 |
| 55XXX3154 | 166 | 14.08 | 22XXX8197 | 391 | 14.08 |
| 13XXX3194 | 167 | 14.08 | 56XXX6147 | 392 | 14.08 |
| 86XXX4181 | 168 | 14.08 | 32XXX4181 | 393 | 14.08 |
| 22XXX7157 | 169 | 14.08 | 59XXX5157 | 394 | 14.08 |
| 16XXX2164 | 170 | 14.08 | 51XXX2114 | 395 | 14.08 |
| 51XXX7157 | 171 | 14.08 | 72XXX6194 | 396 | 14.08 |
| 19XXX7164 | 172 | 14.08 | 41XXX2187 | 397 | 14.08 |
| 21XXX1157 | 173 | 14.08 | 21XXX2121 | 398 | 14.08 |
| 43XXX2144 | 174 | 14.08 | 77XXX2131 | 399 | 14.08 |
| 88XXX3177 | 175 | 14.08 | 72XXX8181 | 400 | 14.08 |
| 86XXX1127 | 176 | 14.08 | 95XXX5124 | 401 | 14.08 |
| 36XXX7151 | 177 | 14.08 | 27XXX7167 | 402 | 14.08 |
| 25XXX8151 | 178 | 14.08 | 34XXX6137 | 403 | 14.08 |
| 62XXX1151 | 179 | 14.08 | 23XXX4161 | 404 | 14.08 |
| 51XXX7114 | 180 | 14.08 | 84XXX1127 | 405 | 14.08 |
| 86XXX3181 | 181 | 14.08 | 58XXX1184 | 406 | 14.08 |
| 45XXX8157 | 182 | 14.08 | 37XXX2121 | 407 | 14.08 |
| 13XXX2134 | 183 | 14.08 | 82XXX8144 | 408 | 14.08 |
| 63XXX2174 | 184 | 14.08 | 45XXX8187 | 409 | 14.08 |
| 35XXX8191 | 185 | 14.08 | 46XXX6137 | 410 | 14.08 |
| 37XXX3167 | 186 | 14.08 | 14XXX7124 | 411 | 14.08 |
| 61XXX2167 | 187 | 14.08 | 96XXX5157 | 412 | 14.08 |
| 23XXX6167 | 188 | 14.08 | 48XXX8197 | 413 | 14.08 |
| 67XXX1117 | 189 | 14.08 | 76XXX3154 | 414 | 14.08 |
| 53XXX3184 | 190 | 14.08 | 69XXX4114 | 415 | 14.08 |
| 42XXX6111 | 191 | 14.08 | 15XXX2161 | 416 | 14.08 |
| 63XXX9177 | 192 | 14.08 | 29XXX2197 | 417 | 14.08 |
| 37XXX7181 | 193 | 14.08 | 84XXX4137 | 418 | 14.08 |
| 48XXX2194 | 194 | 14.08 | 17XXX5171 | 419 | 14.08 |
| 59XXX7171 | 195 | 14.08 | 62XXX1164 | 420 | 14.08 |
| 71XXX4164 | 196 | 14.08 | 91XXX4141 | 421 | 14.08 |
| 17XXX9121 | 197 | 14.08 | 83XXX1171 | 422 | 14.08 |
| 69XXX7184 | 198 | 14.08 | 13XXX3191 | 423 | 14.08 |
| 88XXX2127 | 199 | 14.08 | 33XXX2154 | 424 | 14.08 |
| 58XXX7177 | 200 | 14.08 | 54XXX6151 | 425 | 14.08 |
| 24XXX9131 | 201 | 14.08 | 48XXX7144 | 426 | 14.08 |
| 75XXX7111 | 202 | 14.08 | 41XXX6187 | 427 | 14.08 |
| 75XXX7171 | 203 | 14.08 | 52XXX2154 | 428 | 14.08 |
| 78XXX8121 | 204 | 14.08 | 83XXX2124 | 429 | 14.08 |
| 18XXX2177 | 205 | 14.08 | 38XXX7191 | 430 | 14.08 |
| 64XXX8167 | 206 | 14.08 | 58XXX3151 | 431 | 14.08 |
| 17XXX6181 | 207 | 14.08 | 45XXX5191 | 432 | 14.08 |
| 65XXX8194 | 208 | 14.08 | 35XXX7124 | 433 | 14.08 |
| 79XXX1111 | 209 | 14.08 | 93XXX9197 | 434 | 14.08 |
| 73XXX8164 | 210 | 14.08 | 27XXX5161 | 435 | 14.08 |
| 32XXX6117 | 211 | 14.08 | 63XXX1161 | 436 | 14.08 |
| 73XXX7191 | 212 | 14.08 | 76XXX7154 | 437 | 14.08 |
| 25XXX3194 | 213 | 14.08 | 72XXX2197 | 438 | 14.08 |
| 83XXX9167 | 214 | 14.08 | 25XXX6111 | 439 | 14.08 |
| 41XXX6124 | 215 | 14.08 | 26XXX8174 | 440 | 14.08 |
| 36XXX8191 | 216 | 14.08 | 14XXX9124 | 441 | 14.08 |
| 16XXX9154 | 217 | 14.08 | 61XXX6154 | 442 | 14.08 |
| 31XXX1131 | 218 | 14.08 | 98XXX6194 | 443 | 14.08 |
| 97XXX7164 | 219 | 14.08 | 69XXX3127 | 444 | 14.08 |
| 42XXX7131 | 220 | 14.08 | 92XXX7147 | 445 | 14.08 |
| 15XXX7124 | 221 | 14.08 | 31XXX5167 | 446 | 14.08 |
| 19XXX4141 | 222 | 14.08 | 69XXX1147 | 447 | 14.08 |
| 28XXX4124 | 223 | 14.08 | 72XXX2144 | 448 | 14.08 |
| 32XXX9164 | 224 | 14.08 | 71XXX6117 | 449 | 14.08 |
| 11XXX2174 | 225 | 14.08 | 62XXX8184 | 450 | 14.08 |
[ROI Competition Winners] **XAUT Volume > 10,000 USDT with ROI > 5%
| User | Volume Ranking | Rewards (Futures Bonus) | User | Volume Ranking | Rewards (Futures Bonus) |
| 26XXX6131 | 1 | 3000 | 84XXX6137 | 39 | 333 |
| 31XXX5167 | 2 | 2500 | 42XXX6124 | 40 | 333 |
| 69XXX2117 | 3 | 2000 | 86XXX7157 | 41 | 349 |
| 69XXX1147 | 4 | 1500 | 15XXX2161 | 42 | 349 |
| 34XXX2177 | 5 | 500 | 69XXX6197 | 43 | 349 |
| 72XXX2144 | 6 | 400 | 52XXX5187 | 44 | 349 |
| 84XXX1194 | 7 | 400 | 89XXX1194 | 45 | 349 |
| 71XXX6117 | 8 | 400 | 51XXX7114 | 46 | 349 |
| 62XXX8184 | 9 | 400 | 63XXX2174 | 47 | 349 |
| 85XXX5157 | 10 | 350 | 64XXX1141 | 48 | 349 |
| 92XXX7147 | 11 | 350 | 94XXX1121 | 49 | 349 |
| 75XXX3131 | 12 | 350 | 86XXX2197 | 50 | 349 |
| 97XXX2187 | 13 | 350 | 19XXX7164 | 51 | 349 |
| 45XXX2147 | 14 | 350 | 32XXX4151 | 52 | 349 |
| 93XXX7144 | 15 | 350 | 42XXX1174 | 53 | 349 |
| 81XXX1154 | 16 | 350 | 37XXX7181 | 54 | 349 |
| 45XXX8187 | 17 | 350 | 49XXX6157 | 55 | 349 |
| 71XXX4164 | 18 | 333 | 69XXX2111 | 56 | 349 |
| 92XXX9181 | 19 | 333 | 59XXX5197 | 57 | 349 |
| 26XXX6141 | 20 | 333 | 17XXX5171 | 58 | 349 |
| 58XXX3151 | 21 | 333 | 53XXX5127 | 59 | 349 |
| 15XXX9177 | 22 | 333 | 28XXX3137 | 60 | 349 |
| 71XXX8151 | 23 | 333 | 48XXX3141 | 61 | 349 |
| 61XXX8157 | 24 | 333 | 53XXX3184 | 62 | 349 |
| 74XXX9124 | 25 | 333 | 73XXX9141 | 63 | 349 |
| 43XXX7141 | 26 | 333 | 24XXX1137 | 64 | 349 |
| 21XXX8177 | 27 | 333 | 29XXX5151 | 65 | 349 |
| 61XXX8181 | 28 | 333 | 81XXX7134 | 66 | 349 |
| 12XXX8157 | 29 | 333 | 93XXX9197 | 67 | 349 |
| 61XXX7117 | 30 | 333 | 16XXX3117 | 68 | 349 |
| 86XXX4181 | 31 | 333 | 48XXX7144 | 69 | 349 |
| 83XXX2117 | 32 | 333 | 21XXX2121 | 70 | 349 |
| 83XXX2124 | 33 | 333 | 66XXX5124 | 71 | 349 |
| 93XXX6137 | 34 | 333 | 83XXX4171 | 72 | 349 |
| 36XXX5197 | 35 | 333 | 46XXX6137 | 73 | 349 |
| 16XXX5117 | 36 | 333 | 81XXX1197 | 74 | 349 |
| 72XXX8181 | 37 | 333 | 71XXX5127 | 75 | 349 |
| 69XXX7134 | 38 | 333 | 85XXX6114 | 76 | 349 |
| 42XXX6111 | 77 | 349 |
Rewards have been distributed in the form of Futures Bonus and credited to the winners’ Coupon Center. Please note that Futures Bonus can only be redeemed when your futures account has 1:1 assets available, and the bonus offset ratio is 50%. Futures bonus must be redeemed within 7 days after distribution, and it will be valid for 7 days after redemption.
If you have any questions regarding the event results or reward distribution, please feel free to contact the Bitunix customer support team. We will be happy to assist you.
Thank you again for your support and participation. Bitunix will continue to launch more exciting events—stay tuned!
Bitunix Team