เรียนผู้ใช้ Bitunix ทุกท่าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลา(Perpetual Futures)และยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของผู้ใช้ Bitunix จะปรับขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลา(Perpetual Futures) TLMUSDT, EPICUSDT, RAVEUSDT, MOVEUSDT, SOPHUSDT, AVAUSDT, AWEUSDT, ARKUSDT, UAIUSDT, VELODROMEUSDT, BLURUSDT, MOVRUSDT, LSKUSDT โดยมีผลบังคับใช้ที่ 2026-09-25 07:00 (UTC) การปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลกับระดับเลเวอเรจหลายระดับ
โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง:
| TLMUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 5,000 | 20 | 2.50% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10,000 | 10 | 5.00% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 60,000 | 5 | 10.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 70,000 | 4 | 12.50% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 250,000 | 3 | 16.67% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 2,000,000 | 2 | 25.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| EPICUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 5,000 | 25 | 1.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10,000 | 20 | 1.50% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 30,000 | 15 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 60,000 | 10 | 2.50% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 250,000 | 8 | 5.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 550,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 700,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 8 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 2,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| RAVEUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 5,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 10,000 | 25 | 2.00% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 20,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 50,000 | 5 | 10.00% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 100,000 | 4 | 12.50% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 250,000 | 3 | 16.67% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 2,500,000 | 2 | 25.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 8 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| MOVEUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.66% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 30,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 100,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 200,000 | 20 | 2.50% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 900,000 | 10 | 5.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 1,800,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 2,000,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 8 | 4,000,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 8,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| SOPHUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.66% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 15,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 30,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 60,000 | 20 | 2.50% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 140,000 | 10 | 5.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 250,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 500,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 8 | 1,500,000 | 3 | 16.67% | - | - | - |
| 9 | 2,500,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 10 | 4,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| AVAUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.66% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 20,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 50,000 | 25 | 2.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 80,000 | 20 | 2.50% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 300,000 | 10 | 5.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 500,000 | 5 | 10.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 700,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 8 | 1,200,000 | 2 | 25.00% | - | - | - |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| AWEUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 25 | 2.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 30,000 | 15 | 3.30% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 60,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 100,000 | 5 | 10.00% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 200,000 | 4 | 12.50% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 500,000 | 2 | 30.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | 1,000,000 | 1 | 60.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| ARKUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 20,000 | 20 | 2.00% | 10,000 | 20 | 2.50% |
| 2 | 100,000 | 10 | 5.00% | 20,000 | 10 | 5.00% |
| 3 | 200,000 | 8 | 5.50% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 4 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 120,000 | 4 | 12.50% |
| 5 | 2,000,000 | 2 | 25.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 6 | 5,000,000 | 1 | 50.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 7 | - | - | - | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| UAIUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 5,000 | 50 | 1.50% | 10,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 20,000 | 20 | 2.50% | 15,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 30,000 | 10 | 5.00% | 30,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 60,000 | 5 | 10.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 250,000 | 4 | 12.50% | 150,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 16.67% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 7 | 7,500,000 | 2 | 25.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 12,500,000 | 1 | 50.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| VELODROMEUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 75 | 0.66% | 10,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 20,000 | 50 | 1.50% | 15,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 50,000 | 25 | 2.00% | 30,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 80,000 | 20 | 2.50% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 300,000 | 10 | 5.00% | 150,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 500,000 | 5 | 10.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 7 | 700,000 | 4 | 12.50% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | 1,200,000 | 2 | 25.00% | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| 9 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | - | - | - |
| BLURUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.00% | 10,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 50,000 | 40 | 1.25% | 15,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 500,000 | 20 | 2.50% | 30,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 1,000,000 | 10 | 5.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 3,000,000 | 5 | 10.00% | 150,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 10,000,000 | 2 | 25.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 7 | 20,000,000 | 1 | 50.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | - | - | - | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| MOVRUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.25% | 10,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 50,000 | 20 | 2.00% | 15,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 150,000 | 10 | 5.00% | 30,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 500,000 | 5 | 10.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 1,250,000 | 4 | 12.50% | 150,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 3,000,000 | 2 | 25.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 7 | 10,000,000 | 1 | 50.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | - | - | - | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
| LSKUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.25% | 10,000 | 25 | 2.00% |
| 2 | 30,000 | 20 | 2.00% | 15,000 | 20 | 2.50% |
| 3 | 120,000 | 10 | 5.00% | 30,000 | 10 | 5.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 10.00% | 60,000 | 5 | 10.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 12.50% | 150,000 | 4 | 12.50% |
| 6 | 1,500,000 | 2 | 25.00% | 300,000 | 3 | 16.67% |
| 7 | 3,000,000 | 1 | 50.00% | 2,500,000 | 2 | 25.00% |
| 8 | - | - | - | 5,000,000 | 1 | 50.00% |
หมายเหตุสำคัญ
• การปรับเปลี่ยนจะมีผลที่ 2026-09-25 07:00 (UTC)
• ขีดจำกัดความเสี่ยงที่อัปเดตแล้วจะมีผลกับทั้งตำแหน่งใหม่และตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว โปรดปรับตำแหน่งและกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การลดตำแหน่งโดยบังคับหรือการชำระบัญชี
• หลังจากการอัปเดต ตำแหน่งบางตำแหน่งอาจถูกลดลงบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่
• หากคุณสังเกตเห็นข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น ราคาชำระบัญชี บนแอปหรือเว็บไซต์ โปรดรีสตาร์ทแอปหรือรีเฟรชหน้าเว็บ
หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านทางแชทสดหรืออีเมลที่ support@bitunix.com
ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ!
ทีมงาน Bitunix
2026-09-23
เข้าร่วมชุมชน Bitunix:
X: https://X.com/bitunixofficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunixexchange
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixglobal/
⚠️คำเตือนความเสี่ยง:
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเปิดให้ซื้อขายทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีเวลาปิดหรือเปิดตลาด โปรดประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างไร Bitunix พยายามตรวจสอบโครงการทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบที่สุดแล้ว ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อลงทุน Bitunix ไม่รับผิดชอบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดในแต่ละภูมิภาคอาจมีผลบังคับใช้