เรียนผู้ใช้ Bitunix ทุกท่าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลา(Perpetual Futures)และยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของผู้ใช้ Bitunix จะปรับขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลา(Perpetual Futures) AAPLUSDT, AMDUSDT, BEUSDT, COINUSDT, COPPERUSDT, CRCLUSDT, GOOGLUSDT, IRENUSDT, METAUSDT, MSTRUSDT, MUUSDT, PLTRUSDT, TSMUSDT, XPDUSDT, XPTUSDT โดยมีผลบังคับใช้ที่ 2026-11-04 06:00 (UTC) การปรับเปลี่ยนนี้จะมีผลกับระดับเลเวอเรจหลายระดับ
โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง:
| AAPLUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 50,000 | 25 | 2.00% | 100,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 200,000 | 20 | 2.50% | 200,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 500,000 | 10 | 5.00% | 1,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 2,000,000 | 4 | 12.50% | 3,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 5,000,000 | 3 | 16.70% | 5,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 8,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 15,000,000 | 1 | 50.00% |
| AMDUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 20,000 | 50 | 1.50% | 50,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 50,000 | 25 | 2.00% | 200,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 200,000 | 20 | 2.50% | 300,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 500,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 1,000,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 2,000,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 5,000,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| BEUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 50,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 200,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 300,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| COINUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 100,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 200,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 1,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 3,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 5,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 8,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 15,000,000 | 1 | 50.00% |
| COPPERUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 50,000 | 100 | 0.50% | 100,000 | 100 | 0.50% |
| 2 | 100,000 | 75 | 0.66% | 200,000 | 75 | 0.66% |
| 3 | 200,000 | 50 | 1.50% | 500,000 | 50 | 1.50% |
| 4 | 500,000 | 25 | 2.00% | 1,000,000 | 25 | 2.00% |
| 5 | 800,000 | 20 | 2.50% | 3,000,000 | 20 | 2.50% |
| 6 | 1,200,000 | 10 | 5.00% | 5,000,000 | 10 | 5.00% |
| 7 | 2,000,000 | 5 | 10.00% | 8,000,000 | 5 | 10.00% |
| 8 | 3,000,000 | 4 | 12.50% | 12,000,000 | 4 | 12.50% |
| 9 | 4,000,000 | 3 | 16.70% | 16,000,000 | 3 | 16.70% |
| 10 | 6,000,000 | 2 | 25.00% | 20,000,000 | 2 | 25.00% |
| 11 | 12,000,000 | 1 | 50.00% | 30,000,000 | 1 | 50.00% |
| CRCLUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 100,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 300,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 1,000,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| GOOGLUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 50,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 200,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 300,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| IRENUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 100,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 200,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 1,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 3,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 5,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 8,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 15,000,000 | 1 | 50.00% |
| METAUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 100,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 300,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 1,000,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| MSTRUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 100,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 300,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 1,000,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| MUUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 100,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 300,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 1,000,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 2,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 3,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 5,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 8,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 12,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 20,000,000 | 1 | 50.00% |
| PLTRUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 100,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 200,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 1,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 3,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 5,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 8,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 15,000,000 | 1 | 50.00% |
| TSMUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 10,000 | 50 | 1.50% | 20,000 | 50 | 1.50% |
| 2 | 25,000 | 25 | 2.00% | 100,000 | 25 | 2.00% |
| 3 | 50,000 | 20 | 2.50% | 200,000 | 20 | 2.50% |
| 4 | 125,000 | 10 | 5.00% | 1,000,000 | 10 | 5.00% |
| 5 | 200,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000 | 5 | 10.00% |
| 6 | 300,000 | 4 | 12.50% | 3,000,000 | 4 | 12.50% |
| 7 | 500,000 | 3 | 16.70% | 5,000,000 | 3 | 16.70% |
| 8 | 8,000,000 | 2 | 25.00% | 8,000,000 | 2 | 25.00% |
| 9 | 15,000,000 | 1 | 50.00% | 15,000,000 | 1 | 50.00% |
| XPDUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 50,000 | 100 | 0.50% | 100,000 | 100 | 0.50% |
| 2 | 100,000 | 75 | 0.66% | 200,000 | 75 | 0.66% |
| 3 | 200,000 | 50 | 1.50% | 500,000 | 50 | 1.50% |
| 4 | 500,000 | 25 | 2.00% | 1,000,000 | 25 | 2.00% |
| 5 | 800,000 | 20 | 2.50% | 3,000,000 | 20 | 2.50% |
| 6 | 1,200,000 | 10 | 5.00% | 5,000,000 | 10 | 5.00% |
| 7 | 2,000,000 | 5 | 10.00% | 8,000,000 | 5 | 10.00% |
| 8 | 3,000,000 | 4 | 12.50% | 12,000,000 | 4 | 12.50% |
| 9 | 4,000,000 | 3 | 16.70% | 16,000,000 | 3 | 16.70% |
| 10 | 6,000,000 | 2 | 25.00% | 20,000,000 | 2 | 25.00% |
| 11 | 12,000,000 | 1 | 50.00% | 30,000,000 | 1 | 50.00% |
| XPTUSDT | ||||||
| ก่อน | หลัง | |||||
| ระดับ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ | มูลค่า (USDT) | เลเวอเรจสูงสุด | หลักประกันขั้นต่ำ |
| 1 | 50,000 | 100 | 0.50% | 100,000 | 100 | 0.50% |
| 2 | 100,000 | 75 | 0.66% | 200,000 | 75 | 0.66% |
| 3 | 200,000 | 50 | 1.50% | 500,000 | 50 | 1.50% |
| 4 | 500,000 | 25 | 2.00% | 1,000,000 | 25 | 2.00% |
| 5 | 800,000 | 20 | 2.50% | 3,000,000 | 20 | 2.50% |
| 6 | 1,200,000 | 10 | 5.00% | 5,000,000 | 10 | 5.00% |
| 7 | 2,000,000 | 5 | 10.00% | 8,000,000 | 5 | 10.00% |
| 8 | 3,000,000 | 4 | 12.50% | 12,000,000 | 4 | 12.50% |
| 9 | 4,000,000 | 3 | 16.70% | 16,000,000 | 3 | 16.70% |
| 10 | 6,000,000 | 2 | 25.00% | 20,000,000 | 2 | 25.00% |
| 11 | 12,000,000 | 1 | 50.00% | 30,000,000 | 1 | 50.00% |
หมายเหตุสำคัญ
• การปรับเปลี่ยนจะมีผลที่ 2026-11-04 06:00 (UTC)
• ขีดจำกัดความเสี่ยงที่อัปเดตแล้วจะมีผลกับทั้งตำแหน่งใหม่และตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว โปรดปรับตำแหน่งและกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การลดตำแหน่งโดยบังคับหรือการชำระบัญชี
• หลังจากการอัปเดต ตำแหน่งบางตำแหน่งอาจถูกลดลงบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่
• หากคุณสังเกตเห็นข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น ราคาชำระบัญชี บนแอปหรือเว็บไซต์ โปรดรีสตาร์ทแอปหรือรีเฟรชหน้าเว็บ
หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเราผ่านทางแชทสดหรืออีเมลที่ support@bitunix.com
ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ!
ทีมงาน Bitunix
2026-11-02
เข้าร่วมชุมชน Bitunix:
X: https://X.com/bitunixofficial
Telegram: https://t.me/bitunixglobal
Facebook: https://www.facebook.com/bitunixexchange
Instagram: https://www.instagram.com/bitunixglobal/
⚠️คำเตือนความเสี่ยง:
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเปิดให้ซื้อขายทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีเวลาปิดหรือเปิดตลาด โปรดประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างไร Bitunix พยายามตรวจสอบโครงการทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบที่สุดแล้ว ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อลงทุน Bitunix ไม่รับผิดชอบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดในแต่ละภูมิภาคอาจมีผลบังคับใช้